Constituição
![]() |
Presidente Assembleia Municipal de Mangualde Dr. Elísio Oliveira Duarte Fernandes Partido Eleitoral: Partido Socialista |
---|
Eng.º João Tiago C. Carvalho Henriques | PS |
---|---|
Dr.ª Liliana Marisa Rodrigues Gomes | PS |
Dr. José Luís Gonçalves Pereira | PS |
Dr. Jaime S. P. Almeida | PS |
Dr.ª Sara Isabel Ferreira Coelho de Sousa | PS |
Sr. Joaquim Manuel da Silva Pais | PS |
Dr. Rafael Marques Nunes | PS |
Dr.ª Maria de Fátima N. e Lopes Tavares | PS |
Dr. Renato Fernandes Albuquerque | PS |
Dr.ª Filomena Mª Almeida Borges Ferreira | PS |
Dr. Rui Filipe Cabral Ferreira | PS |
Dra. Ana Isabel Figueiredo de Amaral Loureiro | PS |
Dr.ª Ana Maria Alves Lopes Lage | Juntos por Mangualde Coligação PPD/PSD.CDS/PP |
Dr.ª Patrícia Isabel Diogo Almeida | Juntos por Mangualde Coligação PPD/PSD.CDS/PP |
Dr. João Ricardo C. Albuquerque | Juntos por Mangualde Coligação PPD/PSD.CDS/PP |
Sr. Fernando Amaral Monteiro | Juntos por Mangualde Coligação PPD/PSD.CDS/PP |
Dr.ª Maria de Fátima Rodrigues Marques Cunha | Juntos por Mangualde Coligação PPD/PSD.CDS/PP |
Sr. António José Fortes Marques Correia | Juntos por Mangualde Coligação PPD/PSD.CDS/PP |
Dr.ª Carla Ariana Ferreira da Silva | CHEGA |
Sr. Raúl Francisco Pereira de Almeida Matos | CHEGA |
(Em atualização....)
Última Atualização 21 abril 2025